課程或專業(yè)名稱 | 學費 | 學制 | 招生人數(shù) | 開學時間 | 招生對象 | 報名 |
數(shù)控加工技術 | ||||||
數(shù)控加工技術 | 3800 | 4 | 150 | 春秋招 | 應往屆大、中專、技校、高中畢業(yè)生 | |
機械裝配與維修 | ||||||
機械裝配與維修 | 3800 | 4 | 100 | 春秋招 | 應往屆大、中專、技校、高中、初中畢業(yè) | |
鉗工 | ||||||
鉗工 | 3200 | 2 | 50 | 春秋招 | 應往屆大、中專、技校、高中、初中畢業(yè) | |
焊接技術 | ||||||
焊接技術 | 3200 | 2 | 50 | 春秋招 | 應往屆大、中專、技校、高中、初中畢業(yè) | |
車工 | ||||||
車工 | 3200 | 2 | 50 | 春秋招 | 應往屆大、中專、技校、高中、初中畢業(yè) | |
農業(yè)機械化(涉農) | ||||||
農業(yè)機械化(涉農) | 2500 | 3 | 50 | 春秋招 | 應往屆初中畢業(yè)生 | |
化工工藝 | ||||||
化工工藝 | 3800 | 4 | 50 | 春秋招 | 應往屆大、中專、技校、高中、初中畢業(yè) | |
制藥技術 | ||||||
制藥技術 | 3200 | 2 | 40 | 春秋招 | 應往屆大、中專、技校、高中、初中畢業(yè)生 | |
工業(yè)分析 | ||||||
工業(yè)分析 | 3200 | 2 | 40 | 春秋招 | 應往屆大、中專、技校、高中、初中畢業(yè)生 | |
造紙工藝 | ||||||
造紙工藝 | 3200 | 2 | 40 | 春秋招 | 應往屆大、中專、技校、高中、初中畢業(yè) | |
釀酒工程 | ||||||
釀酒工程 | 3200 | 2 | 40 | 春秋招 | 應往屆大、中專、技校、高中、初中畢業(yè) | |
食品加工與檢驗 | ||||||
食品加工與檢驗 | 3200 | 2 | 40 | 春秋招 | 應往屆大、中專、技校、高中、初中畢業(yè) | |
農副產(chǎn)品加工(涉農) | ||||||
農副產(chǎn)品加工(涉農) | 3200 | 2 | 40 | 春秋招 | 應往屆大、中專、技校、高中、初中畢業(yè) | |
機電一體化 | ||||||
機電一體化 | 3800 | 4 | 100 | 春秋招 | 應往屆大、中專、技校、高中、初中畢業(yè) | |
儀表自動化 | ||||||
儀表自動化 | 3200 | 2 | 40 | 春秋招 | 應往屆大、中專、技校、高中、初中畢業(yè) | |
維修電工 | ||||||
維修電工 | 3200 | 2 | 40 | 春秋招 | 應往屆大、中專、技校、高中、初中畢業(yè) | |
內燃機 | ||||||
內燃機 | 3200 | 2 | 40 | 春秋招 | 應往屆大、中專、技校、高中、初中畢業(yè) | |
電子變壓器 | ||||||
電子變壓器 | 3200 | 2 | 40 | 春秋招 | 應往屆大、中專、技校、高中、初中畢業(yè) | |
農村新能源(涉農) | ||||||
農村新能源(涉農) | 3200 | 2 | 40 | 春秋招 | 應往屆大、中專、技校、高中、初中畢業(yè) | |
會計電算化 | ||||||
會計電算化 | 3200 | 2 | 40 | 春秋招 | 應往屆大、中專、技校、高中、初中畢業(yè) | |
服裝設計與制作 | ||||||
服裝設計與制作 | 3200 | 2 | 40 | 春秋招 | 應往屆大、中專、技校、高中、初中畢業(yè) | |
物流管理 | ||||||
物流管理 | 3200 | 2 | 40 | 春秋招 | 應往屆大、中專、技校、高中、初中畢業(yè)生 | |
烹飪 | ||||||
烹飪 | 3200 | 2 | 40 | 春秋招 | 應往屆大、中專、技校、高中、初中畢業(yè) | |
市場營銷 | ||||||
市場營銷 | 3200 | 2 | 40 | 春秋招 | 應往屆大、中專、技校、高中、初中畢業(yè) | |
旅游管理 | ||||||
旅游管理 | 3200 | 2 | 40 | 春秋招 | 應往屆大、中專、技校、高中、初中畢業(yè) | |
酒店管理 | ||||||
酒店管理 | 3200 | 2 | 40 | 春秋招 | 應往屆大、中專、技校、高中、初中畢業(yè) | |
農村經(jīng)濟管理(涉農) | ||||||
農村經(jīng)濟管理(涉農) | 2800 | 2 | 40 | 春秋招 | 應往屆大、中專、技校、高中、初中畢業(yè) | |
計算機應用 | ||||||
計算機應用 | 3200 | 2 | 40 | 隨到隨學 | 應往屆大、中專、技校、高中、初中畢業(yè)生 | |
多媒體與平面設計 | ||||||
多媒體與平面設計 | 3200 | 2 | 40 | 春秋招 | 應往屆大、中專、技校、高中、初中畢業(yè) | |
電子商務 | ||||||
電子商務 | 3200 | 2 | 40 | 春秋招 | 應往屆大、中專、技校、高中、初中畢業(yè) | |
北大青鳥特色班 | ||||||
北大青鳥特色班 | 3200 | 2 | 不限 | 春秋招 | 應往屆大、中專、技校、高中初中畢業(yè)生 |
技校網(wǎng)首頁 | 關于技校網(wǎng) | 技校網(wǎng)廣告服務 | 技校網(wǎng)匯款信息 | 技校網(wǎng)會員服務 | 技校網(wǎng)免責聲明 | 學校列表
濟南 青島 泰安 日照 煙臺 淄博 棗莊 德州 臨沂 聊城 菏澤 濰坊 濟寧 東營 濱州 萊蕪 威海
CopyRight 2006-2017 All rights reserved 版權所有 山東技校網(wǎng) 未經(jīng)允許 不得復制或鏡像